Les vacances commencent
Entrainement HANDGUN
Inscriptions closes
0

Date: 2016-07-20 00:00
Les vacances commencent.
Le tireur se tient en A. Réplique chargée, chambrée. Au bip, il engage les cibles dans l'ordre au choix et termine par la stopping plate. 6 poppers - 13 papiers. (32 coups minimum)
Match Results - Open
Place | Name | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipsc, Luc | OPEN | MINOR | N | N | N | N | 480,0000 | 100,000 % |
Match Results - Standard
Place | Name | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d, jean-pol | ST | MINOR | N | N | N | N | 480,0000 | 100,000 % | ||
2 | k, karim | ST | MINOR | N | N | N | N | 352,9350 | 73,528 % | ||
3 | m, kelly | ST | MINOR | N | N | N | N | 253,3417 | 52,780 % |
Match Results - Combined
Place | Name | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipsc, Luc | OPEN | MINOR | N | N | N | N | 480,0000 | 100,000 % | ||
2 | d, jean-pol | ST | MINOR | N | N | N | N | 347,3753 | 72,370 % | ||
3 | k, karim | ST | MINOR | N | N | N | N | 236,1699 | 49,202 % | ||
4 | m, kelly | ST | MINOR | N | N | N | N | 186,4305 | 38,840 % |
Stage 1 - Combined
Place | Name | . | Division | Points | Pen. | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipsc, Luc | OPEN | 152 | 0 | 26,05 | 5,8349 | 160,0000 | 100,00 % | ||
2 | d, jean-pol | ST | 142 | 20 | 43,48 | 2,8059 | 76,9412 | 48,09 % | ||
3 | k, karim | ST | 144 | 0 | 52,18 | 2,7597 | 75,6743 | 47,30 % | ||
4 | m, kelly | ST | 127 | 40 | 48,69 | 1,7868 | 48,9962 | 30,62 % |
Stage 2 - Combined
Place | Name | . | Division | Points | Pen. | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipsc, Luc | OPEN | 144 | 0 | 24,84 | 5,7971 | 160,0000 | 100,00 % | ||
2 | d, jean-pol | ST | 144 | 0 | 34,48 | 4,1763 | 115,2659 | 72,04 % | ||
3 | k, karim | ST | 140 | 0 | 45,86 | 3,0528 | 84,2573 | 52,66 % | ||
4 | m, kelly | ST | 110 | 70 | 40,46 | 0,9886 | 27,2854 | 17,05 % |
Stage 3 - Combined
Place | Name | . | Division | Points | Pen. | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipsc, Luc | OPEN | 132 | 20 | 25,74 | 4,3512 | 160,0000 | 100,00 % | ||
2 | d, jean-pol | ST | 139 | 10 | 30,57 | 4,2198 | 155,1682 | 96,98 % | ||
3 | m, kelly | ST | 140 | 20 | 40,06 | 2,9955 | 110,1489 | 68,84 % | ||
4 | k, karim | ST | 130 | 40 | 43,41 | 2,0733 | 76,2383 | 47,65 % |
Comparatif des stages de Karim
KARIM K | Points | Pénalités | Classement | ||||||||
STANDARD. | Alpha | Charlie | Delta | Miss | PT | Proc | TOTAL | Temps | Hit Facteur | Pourcentage | |
Passage 1 | 25 | 6 | 1 | 144 | 52,18 | 2,7597 | 81,96 | % | |||
Passage 2 | 23 | 8 | 1 | 140 | 45,86 | 3,0528 | 90,66 | % | |||
Passage 3 | 24 | 3 | 1 | 4 | 90 | 43,41 | 2,0733 | 61,57 | % | ||
Passage 4 | 27 | 2 | 2 | 1 | 133 | 39,5 | 3,3671 | 100,00 | % |
Toutes les Dates
- 2016-07-27 00:00
- 2016-07-20 00:00
Propulsé par iCagenda